Schwimmbad Wald-Freibad Bittenfeld in Waiblingen
Kontakt
Bewertungen
Öffnungszeiten
Montag | 1.5. bis 31.5. | 8:00 bis 20:00 Uhr | |
1.6. bis 31.8. | 7:30 bis 21:00 Uhr | ||
1.9. bis 15.9. | 8:00 bis 20:00 Uhr | ||
Dienstag | 1.5. bis 31.5. | 8:00 bis 20:00 Uhr | |
1.6. bis 31.8. | 7:30 bis 21:00 Uhr | ||
1.9. bis 15.9. | 8:00 bis 20:00 Uhr | ||
Mittwoch | 1.5. bis 31.5. | 8:00 bis 20:00 Uhr | |
1.6. bis 31.8. | 7:30 bis 21:00 Uhr | ||
1.9. bis 15.9. | 8:00 bis 20:00 Uhr | ||
Donnerstag | 1.5. bis 31.5. | 8:00 bis 20:00 Uhr | |
1.6. bis 31.8. | 7:30 bis 21:00 Uhr | ||
1.9. bis 15.9. | 8:00 bis 20:00 Uhr | ||
Freitag | 1.5. bis 31.5. | 8:00 bis 20:00 Uhr | |
1.6. bis 31.8. | 7:30 bis 21:00 Uhr | ||
1.9. bis 15.9. | 8:00 bis 20:00 Uhr | ||
Samstag | 1.5. bis 31.5. | 8:00 bis 20:00 Uhr | |
1.6. bis 31.8. | 7:30 bis 21:00 Uhr | ||
1.9. bis 15.9. | 8:00 bis 20:00 Uhr | ||
Sonntag | 1.5. bis 31.5. | 8:00 bis 20:00 Uhr | |
1.6. bis 31.8. | 7:30 bis 21:00 Uhr | ||
1.9. bis 15.9. | 8:00 bis 20:00 Uhr |
Öffnungszeiten an Feiertagen finden Sie hier.
Das Schwimmbad Wald-Freibad Bittenfeld ist von Mitte September bis Ende April geschlossen.
Ausstattung
Folgende Ausstattungsmerkmale sind vorhanden:
- ein Sandkasten
- eine große Rutsche
- ein Ein-Meter-Sprungbrett
- ein Kiosk
- ein separates Baby-Planschbecken
Die Wassertemperatur im Freibad Waiblingen beträgt etwa 22 Grad, mit Solarbetrieb bis zu 27 Grad.
Kennen Sie noch weitrere Ausstattungsmerkmale dieses Bades? Sie können schwimmbadcheck.de unterstützen und uns hier Hinweise geben. Auf diese Weise erhöhen Sie den Nutzen unserer Umkreissuche in Ihrer Region.
Preise
Die Preise finden Sie auf www.stadtwerke-waiblingen.de oder telefonisch unter 07151/131-750.
Beiträge (0)
Freibäder in der Umgebung
Ihren Beitrag hinzufügen