Freibad Sandhofen in Mannheim
Öffnungszeiten
Montag | 13:00 bis 20:00 Uhr | ||
Dienstag | 9:00 bis 20:00 Uhr | ||
Mittwoch | 9:00 bis 20:00 Uhr | ||
Donnerstag | 9:00 bis 20:00 Uhr | ||
Freitag | 9:00 bis 20:00 Uhr | ||
Samstag | 9:00 bis 20:00 Uhr | ||
Sonntag | 9:00 bis 20:00 Uhr |
Öffnungszeiten an Feiertagen finden Sie hier.
Der Kassenschluss ist um 19 Uhr, das Ende der Schwimmzeit um 19:30 Uhr. Die Angaben sind ohne Gewähr: Bitte informieren Sie sich auch bei der Stadt Mannheim als Badbetreiberin!
Das Bad ist von Mai bis September geöffnet. Informationen zum genauen Saisonbeginn und -ende finden Sie hier oder unter (0621) 772388.
Ausstattung
Folgende Ausstattungsmerkmale sind vorhanden:
- ein 50m Sportbecken mit 6 Bahnen und einer Wassertemperatur von 24 °C
- ein separates Nichtschwimmerbecken
- ein Sprungturm mit separatem Sprungbecken
- Umkleidekabinen
- Schließfächer
- Wohlfühlplätze auf dem Rasen
- ein Natura-Ort (Umgebung)
- eine ruhige Lage (gut zum entspannen)
- ein weitläufiger Gesamtplatz
- beheiztes Wasser
- eine Wasserrutsche
- Tischtennis
- Startblöcke
- ein Wickelraum
- ein Kiosk
- ein Eltern-Kind-Bereich mit einem Spielplatz
Kennen Sie noch weitrere Ausstattungsmerkmale dieses Bades? Sie können schwimmbadcheck.de unterstützen und uns hier Hinweise geben. Auf diese Weise erhöhen Sie den Nutzen unserer Umkreissuche in Ihrer Region.
Preise
Die Angaben sind ohne Gewähr: Bitte informieren Sie sich auch bei der Stadt Mannheim als Badbetreiberin! | ||
Preise für Erwachsene: | ||
Einzelkarte | 2,90 | |
Abendkarte | ||
(ab 17.00 Uhr) 2,00 | ||
Mehrfachkarten | ||
Dutzendkarte | ||
(12er-Karte) | 29,80 | |
Dutzendkarte (12er-Karte) | ||
als Abendkarte | ||
ab 17.00 Uhr | 19,90 | |
Zeitkarten | ||
Saisonkarte | 77,70 | |
Saisonkarte | ||
als Abendkarte | ||
ab 17.00 Uhr | 48,50 | |
Kombi-Jahreskarte | ||
(Hallen- und Freibäder | ||
nicht als Abendkarte verfügbar) | 156,60 | |
Schülerferienkarte) | 13,00 | |
Preise für Begünstigte: | ||
Einzelkarte | 2,00 | |
Abendkarte | ||
(ab 17.00 Uhr) | 2,00 | |
Mehrfachkarten | ||
Dutzendkarte | ||
(12er-Karte) | 19,90 | |
Dutzendkarte (12er-Karte) | ||
als Abendkarte ab 17.00 Uhr | 19,90 | |
Zeitkarten | ||
Saisonkarte | 48,50 | |
Saisonkarte | ||
als Abendkarte ab 17.00 Uhr | 48,50 | |
Kombi-Jahreskarte | ||
(Hallen- und Freibäder | ||
nicht als Abendkarte verfügbar) | 98,20 | |
Schülerferienkarte) | 13,00 |
ÖPNV Anbindung
Das Schwimmbad Sandhofen erreichen Sie mit der Stadtbahnlinie 3 bzw. mit den Buslinien 50 und 52 bis zur Haltestelle Sandhofen, Endstelle.
Beiträge (2)
Freibäder in der Umgebung
War dieser Beitrag für Sie hilfreich? JaNein
Auf Beitrag antworten
War dieser Beitrag für Sie hilfreich? JaNein
Auf Beitrag antworten
Ihren Beitrag hinzufügen